-
產品名稱: 光譜溶劑——二硫化碳產品型號: 1.02210.1000產品時間: 2020-06-23
客服熱線:4008005586
Uvasol®光譜溶劑Uvasol®溶劑是專門設計用來滿足光譜分析或者其他高光譜純度需求的產品。它們從初選取原料開始就經過嚴格的純化工藝。Uvasol®光譜溶劑的質量提現在幾乎不含任何雜質。Uvasol®光譜溶劑是市場上紫外參數光譜溶劑.
產品介紹
產品料號 | 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 |
| |||
ME1022101000 | 1.02210.1000 | 光譜溶劑——二硫化碳 | 1L/瓶 |
ME1009301000 | 1.00930.1000 | 光譜溶劑—— | 1L/瓶 |
ME1060020500 | 1.06002.0500 | 光譜溶劑——甲醇 | 500mL/瓶 |
ME1060022500 | 1.06002.2500 | 光譜溶劑——甲醇 | 2.5L/瓶 |
ME1060561000 | 1.06056.1000 | 光譜溶劑——2-甲基丁烷 | 1L/瓶 |
ME1049070100 | 1.04907.0100 | 光譜溶劑——溴化鉀 | 100ml/瓶 |
ME1049070500 | 1.04907.0500 | 光譜溶劑——溴化鉀 | 500mL/瓶 |
ME1071791000 | 1.07179.1000 | 光譜溶劑——正戊烷 | 1L/瓶 |
ME1083311000 | 1.08331.1000 | 光譜溶劑——甲苯 | 1L/瓶 |
相關產品
- (上一篇):1.00016.1000光譜溶劑——乙腈
- (下一篇):1.06002.0500光譜溶劑——甲醇