您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > 超純及高純?cè)噭猄uprapur 碳酸鈉
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 超純及高純?cè)噭猄uprapur 碳酸鈉產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2019-12-04
客服熱線:4008005586
訂貨號(hào):106395產(chǎn)品名稱:超純及高純?cè)噭猄uprapur 碳酸鈉品牌:德國默克
產(chǎn)品介紹
*訂貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *品牌 | *產(chǎn)品規(guī)格 | *產(chǎn)品價(jià)格 |
106395 | 超純及高純?cè)噭?mdash;—Suprapur 碳酸鈉 | 德國默克 | 面議 |
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 106395 |
同義詞 | anhydrous soda |
產(chǎn)品信息 | |
CAS號(hào) | 497-19-8 |
EC索引編號(hào) | 011-005-00-2 |
EC號(hào) | 207-838-8 |
Hill配方 | CNa?O? |
化學(xué)配方 | Na?CO? |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
HS代碼 | 2836 20 00 |
結(jié)構(gòu)配方圖像 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用 | Sodium carbonate anhydrous 99.999 Suprapur®. CAS No. 497-19-8, EC Number 207-838-8. |
理化信息 | |
密度 | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
熔點(diǎn) | 854 °C |
pH值 | 11.16 (4 g/l, H?O, 25 °C) |
容積密度 | 1100 kg/m3 |
溶解度 | 212.5 g/l |
毒性學(xué)信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 4090 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H319: 造成嚴(yán)重眼刺激。 |
注意事項(xiàng)聲明 | P260: 防止吸進(jìn)粉塵。 |
RTECS | VZ4050000 |
儲(chǔ)存類別 | 10 - 13 其它液體及固體 |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
一次性 | 14 |
安全信息 | |
危害性符號(hào) |
Irritant
|
危險(xiǎn)種類 | ???? |
R相 | R 36 |
S相 | S 22-26 |
儲(chǔ)存和貨運(yùn)信息 | |
儲(chǔ)存 | 于 +5°C 到 +30°C儲(chǔ)存. |
規(guī)格 | |
Purity (metallic) | ≥ 99.999 % |
Assay (acidimetric) | ≥ 99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 10 ppm |
Phosphate (PO?) | ≤ 0.05 ppm |
Silicate (SiO?) | ≤ 5 ppm |
Sulphate (SO?) | ≤ 10 ppm |
Al (Aluminium) | ≤ 0.05 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0.1 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 5.0 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 0.10 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.005 ppm |
Ce (Cerium) | ≤ 0.010 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.005 ppm |
Cr (Chromium) | ≤ 0.010 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 0.005 ppm |
Eu (Europium) | ≤ 0.010 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 0.05 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.05 ppm |
K (Potassium) | ≤ 1.0 ppm |
La (Lanthanum) | ≤ 0.010 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 0.5 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.10 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 0.010 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.020 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.010 ppm |
Sc (Scandium) | ≤ 0.010 ppm |
Sm (Samarium) | ≤ 0.010 ppm |
Sr (Strontium) | ≤ 0.10 ppm |
Tl (Thallium) | ≤ 0.01 ppm |
Y (Yttrium) | ≤ 0.010 ppm |
Yb (Ytterbium) | ≤ 0.010 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 0.010 ppm |
相關(guān)產(chǎn)品